| Uhrzeit: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Akrobatik | ||||||
| 10:00 | Akrobatik | ||||||
| 10:30 | Akrobatik | ||||||
| 11:00 | Akrobatik | ||||||
| 11:30 | Akrobatik | ||||||
| 12:00 | Akrobatik | ||||||
| 12:30 | Akrobatik | ||||||
| 13:00 | belegt | ||||||
| 13:30 | belegt | ||||||
| 14:00 | belegt | ||||||
| 14:30 | belegt | ||||||
| 15:00 | Sport – Spiel – Spaß (derzeit keine Belegung) |
|
Kindertanz | belegt | |||
| 15:30 |
Sport – Spiel – Spaß (derzeit keine Belegung) |
|
Kindertanz | belegt | |||
| 16:00 | Volleyball |
Sport – Spiel – Spaß (derzeit keine Belegung) |
Akrobatik (ganzjährig) | ||||
| 16:30 | Volleyball |
Akrobatik |
Akrobatik (ganzjährig) | F3 Jugend | |||
| 17:00 | F1 Jugend | Akrobatik | E1 Jugend | Akrobatik (ganzjährig) | F3 Jugend | ||
| 17:30 | F1 Jugend | Akrobatik | E1 Jugend | Akrobatik (ganzjährig) | F3 Jugend | ||
| 18:00 | F1 Jugend | Akrobatik | E1 Jugend | Akrobatik (ganzjährig) | E1 Jugend | ||
| 18:30 | Akrobatik | Akrobatik (ganzjährig) | E1 Jugend | ||||
| 19:00 | belegt | Akrobatik | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | ||
| 19:30 | belegt | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | |||
| 20:00 | belegt | Tischtennis Herren | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | ||
| 20:30 | belegt | Tischtennis Herren | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | ||
| 21:00 | Tischtennis Herren | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | |||
| 21:30 | Tischtennis Herren | belegt | belegt | Tischtennis Jugend | |||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |

