| Uhrzeit: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | TT-Senioren | TT Senioren | |||||
| 09:30 | TT-Senioren | TT Senioren | |||||
| 10:00 | TT-Senioren | TT Senioren | |||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Gymnastik 60 plus | ||||||
| 14:30 | Gymnastik 60 plus | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Ballschule | Flitzefüchse | |||||
| 16:30 | Ballschule | Flitzefüchse | |||||
| 17:00 | Ballschule | Beckenboden | |||||
| 17:30 | Ballschule | Beckenboden | |||||
| 18:00 | Beckenboden | Kinder- und Jugendtheater | |||||
| 18:30 | Dance Revolution | Beckenboden | Kinder- und Jugendtheater | ||||
| 19:00 | Dance Revolution | Beckenboden | Kinder- und Jugendtheater | ||||
| 19:30 | Dance Revolution | Männerballett | Kinder- und Jugendtheater | ||||
| 20:00 | Männerballett | ||||||
| Männerballett | |||||||
| 21:00 | Männerballett | ||||||
| 21:30 | Männerballett | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |

